1. Danh mục và giá đất ở đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ĐVT: 1.000đ/m2)
1.1. Địa bàn thành phố Vũng Tàu
a) Những tuyến đường thuộc đô thị
TT | Tên đường | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ba Cu | Trọn đường | 1 | 1,33 | 65.000 | 45.500 | 32.500 | 26.000 | 19.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bà Huyện Thanh Quan | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bà Triệu | Lê Lợi | Yên Bái | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yên Bái | Ba Cu | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Lợi | Lê Ngọc Hân | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bắc Sơn (P.11) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bạch Đằng | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bến Đò (P.9) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bến Nôm (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bình Giã | Lê Hồng Phong | Hẻm 442 Bình Giã | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hẻm 442 Bình Giã | Đường 30/4 | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hẻm 825, 875 Bình Giã (P10) | đường vào khu tái định cư 4,1 ha | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cao Thắng | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chi Lăng (P.12) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Chu Mạnh Trinh | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cô Bắc | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cô Giang | Lê Lợi, Lê Ngọc Hân | Triệu Việt Vương | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dã Tượng (P.Thắng Tam) | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dương Văn An | Hoàng Hoa Thám | Đinh Tiên Hoàng | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Đào Duy Từ (P.Thắng Tam) | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Đinh Tiên Hoàng | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Đồ Chiểu | Lý Thường Kiệt | Lê Lai | 1 | 1,33 | 65.000 | 45.500 | 32.500 | 26.000 | 19.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Lai | Hẻm 114 | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Đô Lương (P.11, P.12) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B ) | Lê Hồng Phong | Vòng xoay Tượng đài dầu khí (P.NAN) | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P. 10, P.11, P.12) | Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12 | Bình Giã P.10 | 3 | 0,75 | 20.159 | 14.111 | 10.079 | 8.063 | 6.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Đoàn Thị Điểm | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Đội Cấn (P.8) | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Đồng Khởi | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Đường 3/2 | Vòng xoay Đài Liệt sỹ | Nguyễn An Ninh | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn An Ninh | Vòng xoay đường 3/2 và đường 51B | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Đường 30/4 | Ngã 4 Giếng nước | Ẹo Ông Từ | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách) | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Đường D4 (P.10) | Đường N1 | hết đường nhựa | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Đường D5 (P.10) | Đường 3/2 | hết đường nhựa | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Đường D10 (P.11) | Đường 3/2 | Biển | 3 | 0,75 | 20.159 | 14.111 | 10.079 | 8.063 | 6.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Đường lên biệt thự đồi sứ | Trần Phú | Nhà số 12/6A | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Phú | Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Đường ven biển Hải Đăng | Đường 3/2 | Cầu Cửa Lấp | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hạ Long | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hải Đăng | Hạ Long | Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ) | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ) | Đèn Hải Đăng | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngã 3 | Tượng Chúa | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hẻm Hải Đăng | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hải Thượng Lãn Ông | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hữu Lầu | Bình Giã | khu chợ Rạch Dừa | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Xích Long | Bình Giã | khu chợ Rạch Dừa | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hàn Mặc Tử (P.7) | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hồ Đắc Di | Nguyễn Trường Tộ | Dương Văn An | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hồ Quý Ly | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách Sạn Tháng Mười) | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hồ Thị Kỷ (P.Rạch Dừa) | Nối từ đường 30/4 | Khu chợ Rạch Dừa | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hồ Xuân Hương | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hoa Lư (P.12) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hoàng Diệu | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam) | Thùy Vân | Võ Thị Sáu | 1 | 1,33 | 65.000 | 45.500 | 32.500 | 26.000 | 19.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn còn lại | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hoàng Văn Thụ (P.7) | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hoàng Việt (P.6) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hùng Vương | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Huyền Trân Công Chúa | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Huỳnh Khương An | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Huỳnh Khương Ninh | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kha Vạn Cân (P.7) | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Kim Đồng (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Ký Con | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kỳ Đồng | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | La Văn Cầu | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Lạc Long Quân | Võ Thị Sáu | Hết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Lê Hoàn (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Lê Hồng Phong | Lê Lợi | Thuỳ Vân | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân) | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Lê Lai | Lê Quý Đôn | Thống Nhất | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống Nhất | Trương Công Định | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Lê Lợi | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Lê Ngọc Hân | Trần Phú | Thủ Khoa Huân | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thủ Khoa Huân | Bà Triệu | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Lê Phụng Hiểu | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Lê Quang Định | Đường 30/4 | Bình Giã | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hẻm 135 Lê Quang Định (P.Thắng Nhất) | gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC) | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lê Quý Đôn | Quang Trung | Ngã 5 Lê Quý Đôn – Lê Lợi – Thủ Khoa Huân | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn còn lại | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Lê Thánh Tông | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Lê Thị Riêng | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Lê Văn Lộc | Đường 30/4 | Lê Thị Riêng | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Riêng | Bờ kè rạch Bến Đình | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Lê Văn Tám | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Lương Thế Vinh | Trương Công Định | Đường 30/4 | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9) | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Lương Văn Can | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Lưu Chí Hiếu | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Lưu Hữu Phước | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Trường Tộ | Phạm Ngũ Lão | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Ngũ Lão | Lê Quý Đôn | 1 | 1,33 | 65.000 | 45.500 | 32.500 | 26.000 | 19.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quý Đôn | Bà Triệu | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Lý Tự Trọng | Lê Lợi | Lê Lai | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Lai | H 45, 146 Lý Tự Trọng | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn còn lại | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Mạc Đỉnh Chi | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ngô Đức Kế | Nguyễn An Ninh | Cao Thắng | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thắng | Pasteur | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn còn lại | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Ngô Quyền | Nguyễn Hữu Cảnh | Nơ Trang Long | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Ngô Văn Huyền | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Ngư Phủ | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngư Phủ nối dài | Ngư Phủ | Tôn Đức Thắng | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Nguyễn Bảo | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam) | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Nguyễn Chí Thanh | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Nguyễn Công Trứ | Trọn đường | 4 | 0,75 | 15.753 | 11.027 | 7.877 | 6.301 | 4.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Nguyễn Cư Trinh | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Nguyễn Du | Quang Trung | Trần Hưng Đạo | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Hưng Đạo | Trương Công Định | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Nguyễn Gia Thiều (P.12) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Nguyễn Hiền | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Nguyễn Hới (P-8) | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Nguyễn Hữu Cảnh | Đường 30/4 | Trường Tiểu học Chí Linh | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn còn lại | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Tuyến hẻm | từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnh | số nhà 140 Lưu Chí Hiếu | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh) | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh) | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh) | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Nguyễn Hữu Cầu | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Nguyễn Kim | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Nguyễn Lương Bằng | Nguyễn An Ninh | Lương Thế Vinh | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thế Vinh | Lý Thái Tông | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hẻm 02, 04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9) | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Nguyễn Thái Bình | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Nguyễn Thái Học (P.7) | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Nguyễn Thiện Thuật | Lê Quang Định | Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đoạn còn lại | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Nguyễn Trãi | Trọn đường | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Nguyễn Tri Phương | Ngô Đức Kế | Trương Công Định | 1 | 48.772 | 34.140 | 24.386 | 19.509 | 14.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Nguyễn Trung Trực | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Nguyễn Trường Tộ | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Nguyễn Văn Cư | Nguyễn An Ninh | Lương Thế Vinh | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thế Vinh | Lý Thái Tông | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Nguyễn Văn Trỗi | Trọn đường | 1 | 1,33 | 65.000 | 45.500 | 32.500 | 26.000 | 19.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Nơ Trang Long | Trọn đường | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Ông Ích Khiêm | Lê Văn Lộc | Hồ Biểu Chánh | 3 | 26.878 | 18.815 | 13.439 | 10.751 | 8.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Pasteur | Trọn đường | 2 | 35.066 | 24.546 | 17.533 | 14.026 | 10.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 21.004 | 14.703 | 10.502 | 8.402 | 6.301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
